企業情報
沿革History
1952年 | ![]() 鍛銅工具及びはんだ錫を製造販売 |
---|---|
1954年 | ![]() |
1956年 | ![]() 電気はんだこてを製造・販売 |
1959年 | ![]() |
1961年 | ![]() |
1980年 | ![]() |
1989年 | ![]() 白光金属工業株式会社を資本金3,000万円にて設立(旧 鍛造事業部) |
2002年 |
ISO 9001:2000取得
|
2005年 |
吉村加代子社長就任 ISO 14001:2004取得 |
2006年 |
真鍮、アルミ材共用 ショットブラスト表面処理機導入
|
2007年 | ![]() ![]() 大型製品用 横型マシニング切削加工機導入 SUS、非鉄材共用 自動切断機導入 Y軸付NC(12インチ チャック) 複合旋盤導入 SUS、真鍮共用 新型高周波誘導加熱機導入 |
2008年 | ![]() EDI、QRコード現品票仕様 生産・販売管理・会計連携システム導入 |
2009年 | ![]() 関東事務所 開設 |
2011年 | ![]() |
2012年 | ![]() |
2013年 | ![]() 金型製作用 5軸マシニングセンタ導入 無人化ロボット付 切削加工機 増設 |
2014年 | ![]() 金型製作用 5軸マシニングセンタ導入 無人化ロボット付 切削加工機 増設 |
2015年 | ![]() 自動測定用 CNC真円度、円筒形状測定機導入 表面粗さ、輪郭形状測定機導入 |
2016年 | ![]() |
2017年 | ![]() 無人化ロボット切削加工機1台導入 環境省が推進するエコアクション21を認証取得 |
2018年 |
インコネル625 航空機用加工品 試作品納入
|
2019年 |
インコネル625 航空機用加工品 量産品納入 エコアクション21 2009⇒2017年度版 認証取得 |
2020年 | ![]() WEBサイトに「鍛造事典」および「鍛造相談室」をアップロード |
2023年 | ![]() WEBサイトに「実践・鍛造発注マニュアル」をアップロード |